|
15.PMČR_D |
|
| Frýdlant nad Ostravicí, 12. 07. 2009 - 24. 07. 2009 | ||
| Třída: Kombinovaná | ||
| 3, 16. 07. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Lysa Hora Vysilac | 7.3 km | 329° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 028 Pruchna obec | 39.2 km | 025° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 007 Dobrá voda nadrazi | 28.9 km | 222° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 019 Cesky Tesin krizovatka | 19.0 km | 058° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 Frydlant marker | 24.7 km | 224° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 111,9km | ||||||||||
