|
15.PMČR_D |
|
| Frýdlant nad Ostravicí, 12. 07. 2009 - 24. 07. 2009 | ||
| Třída: Kombinovaná | ||
| 4, 21. 07. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Lysa Hora Vysilac | 6.1 km | 329° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 009 Nydek kostel | 25.8 km | 060° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 165 Maly Smrcek | 34.0 km | 241° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 048 Velky Javorovy hora | 22.2 km | 058° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 Frydlant marker | 14.9 km | 258° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 96,9km | ||||||||||
