|
15.PMČR_D |
|
| Frýdlant nad Ostravicí, 12. 07. 2009 - 24. 07. 2009 | ||
| Třída: Kombinovaná | ||
| 4, 23. 07. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 01h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Lysa Hora Vysilac | 6.1 km | 329° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 050 Terchova obec | 53.0 km | 127° | R=19,0km, Rad1=222°, Rad2=302°, Max. výška je 2440m | ||||||||
| 048 Velky Javorovy hora | 50.7 km | 323° | Cylindr R=5,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 Frydlant marker | 14.9 km | 258° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 77,5km/162,2km (118,6km) | ||||||||||
